WIBOR ON
Data aktualizacji 2025-12-10
Aktualna wartość 3.96
Ostatnia zmiana -0.07 (-1.74% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR ON 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR ON zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 19.36%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-12-10.
Aktualny WIBOR on wynosi 3.96%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2001-08-30 19.58 -3.09 (-13.63% ↓)
2001-08-29 22.67 +2.67 (+13.35% ↑)
2001-08-28 20.00 +3.82 (+23.61% ↑)
2001-08-24 16.18 +0.25 (+1.57% ↑)
2001-08-23 15.93 -1.08 (-6.35% ↓)
2001-08-22 17.01 -1.92 (-10.14% ↓)
2001-08-21 18.93 +1.33 (+7.56% ↑)
2001-08-20 17.60 -1.65 (-8.57% ↓)
2001-08-17 19.25 +2.77 (+16.81% ↑)
2001-08-16 16.48 +0.39 (+2.42% ↑)
2001-08-14 16.09 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-08-13 16.12 +0.33 (+2.09% ↑)
2001-08-10 15.79 +0.11 (+0.70% ↑)
2001-08-09 15.68 -0.11 (-0.70% ↓)
2001-08-08 15.79 +0.14 (+0.89% ↑)
2001-08-07 15.65 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-08-06 15.64 0.00 (0.00%)
2001-08-03 15.64 -0.11 (-0.70% ↓)
2001-08-02 15.75 -0.35 (-2.17% ↓)
2001-08-01 16.10 +0.51 (+3.27% ↑)
2001-07-31 15.59 +5.59 (+55.90% ↑)
2001-07-30 10.00 -5.40 (-35.06% ↓)
2001-07-27 15.40 -0.52 (-3.27% ↓)
2001-07-26 15.92 +0.48 (+3.11% ↑)
2001-07-25 15.44 +0.08 (+0.52% ↑)
2001-07-24 15.36 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-07-23 15.39 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-07-20 15.42 -0.12 (-0.77% ↓)
2001-07-19 15.54 +0.12 (+0.78% ↑)
2001-07-18 15.42 -0.46 (-2.90% ↓)
2001-07-17 15.88 +0.82 (+5.44% ↑)
2001-07-16 15.06 -0.04 (-0.26% ↓)
2001-07-13 15.10 -0.72 (-4.55% ↓)
2001-07-12 15.82 -0.10 (-0.63% ↓)
2001-07-11 15.92 -0.38 (-2.33% ↓)
2001-07-10 16.30 -0.88 (-5.12% ↓)
2001-07-09 17.18 +1.00 (+6.18% ↑)
2001-07-06 16.18 -0.14 (-0.86% ↓)
2001-07-05 16.32 +0.02 (+0.12% ↑)
2001-07-04 16.30 -0.20 (-1.21% ↓)
2001-07-03 16.50 +0.06 (+0.36% ↑)
2001-07-02 16.44 +0.30 (+1.86% ↑)
2001-06-29 16.14 +0.14 (+0.88% ↑)
2001-06-28 16.00 -4.60 (-22.33% ↓)
2001-06-27 20.60 +1.16 (+5.97% ↑)
2001-06-26 19.44 +2.13 (+12.31% ↑)
2001-06-25 17.31 -0.25 (-1.42% ↓)
2001-06-22 17.56 +0.20 (+1.15% ↑)
2001-06-21 17.36 -0.04 (-0.23% ↓)
2001-06-20 17.40 -0.34 (-1.92% ↓)
2001-06-19 17.74 +0.13 (+0.74% ↑)
2001-06-18 17.61 -0.05 (-0.28% ↓)
2001-06-15 17.66 +0.66 (+3.88% ↑)
2001-06-13 17.00 -0.36 (-2.07% ↓)
2001-06-12 17.36 -0.06 (-0.34% ↓)
2001-06-11 17.42 -0.19 (-1.08% ↓)
2001-06-08 17.61 +0.21 (+1.21% ↑)
2001-06-07 17.40 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-06-06 17.39 -0.32 (-1.81% ↓)
2001-06-05 17.71 +0.02 (+0.11% ↑)
2001-06-04 17.69 +0.12 (+0.68% ↑)
2001-06-01 17.57 +0.13 (+0.75% ↑)
2001-05-31 17.44 -2.50 (-12.54% ↓)
2001-05-30 19.94 +1.18 (+6.29% ↑)
2001-05-29 18.76 -0.53 (-2.75% ↓)
2001-05-28 19.29 +1.96 (+11.31% ↑)
2001-05-25 17.33 -0.14 (-0.80% ↓)
2001-05-24 17.47 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-05-23 17.48 0.00 (0.00%)
2001-05-22 17.48 +0.15 (+0.87% ↑)
2001-05-21 17.33 -0.13 (-0.74% ↓)
2001-05-18 17.46 -3.22 (-15.57% ↓)
2001-05-17 20.68 +2.93 (+16.51% ↑)
2001-05-16 17.75 +0.10 (+0.57% ↑)
2001-05-15 17.65 -0.75 (-4.08% ↓)
2001-05-14 18.40 +0.93 (+5.32% ↑)
2001-05-11 17.47 -0.09 (-0.51% ↓)
2001-05-10 17.56 0.00 (0.00%)
2001-05-09 17.56 -0.49 (-2.71% ↓)
2001-05-08 18.05 +0.60 (+3.44% ↑)
2001-05-04 17.45 +0.06 (+0.35% ↑)
2001-05-03 17.39 0.00 (0.00%)
2001-05-02 17.39 -0.10 (-0.57% ↓)
2001-05-01 17.49 0.00 (0.00%)
2001-04-30 17.49 -3.77 (-17.73% ↓)
2001-04-27 21.26 +0.66 (+3.20% ↑)
2001-04-26 20.60 +1.26 (+6.51% ↑)
2001-04-25 19.34 +0.61 (+3.26% ↑)
2001-04-24 18.73 +0.31 (+1.68% ↑)
2001-04-23 18.42 +0.54 (+3.02% ↑)
2001-04-20 17.88 -0.33 (-1.81% ↓)
2001-04-19 18.21 -0.64 (-3.40% ↓)
2001-04-18 18.85 +1.38 (+7.90% ↑)
2001-04-17 17.47 0.00 (0.00%)
2001-04-12 17.47 0.00 (0.00%)
2001-04-11 17.47 -1.23 (-6.58% ↓)
2001-04-10 18.70 -0.17 (-0.90% ↓)
2001-04-09 18.87 +1.50 (+8.64% ↑)
2001-04-06 17.37 +0.11 (+0.64% ↑)
2001-04-05 17.26 -0.23 (-1.32% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!