WIBOR ON
Data aktualizacji 2026-03-26
Aktualna wartość 3.71
Ostatnia zmiana -0.05 (-1.33% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR ON 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR ON zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 19.36%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-26.
Aktualny WIBOR on wynosi 3.71%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2001-12-12 12.18 -0.32 (-2.56% ↓)
2001-12-11 12.50 +2.40 (+23.76% ↑)
2001-12-10 10.10 -0.15 (-1.46% ↓)
2001-12-07 10.25 -1.00 (-8.89% ↓)
2001-12-06 11.25 +0.97 (+9.44% ↑)
2001-12-05 10.28 -0.15 (-1.44% ↓)
2001-12-04 10.43 -0.57 (-5.18% ↓)
2001-12-03 11.00 -0.68 (-5.82% ↓)
2001-11-30 11.68 +6.28 (+116.30% ↑)
2001-11-29 5.40 -4.20 (-43.75% ↓)
2001-11-28 9.60 -3.57 (-27.11% ↓)
2001-11-27 13.17 +2.09 (+18.86% ↑)
2001-11-26 11.08 -3.65 (-24.78% ↓)
2001-11-23 14.73 -1.97 (-11.80% ↓)
2001-11-22 16.70 -0.78 (-4.46% ↓)
2001-11-21 17.48 +0.51 (+3.01% ↑)
2001-11-20 16.97 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-11-19 16.98 -0.14 (-0.82% ↓)
2001-11-16 17.12 +0.92 (+5.68% ↑)
2001-11-15 16.20 -1.00 (-5.81% ↓)
2001-11-14 17.20 -0.42 (-2.38% ↓)
2001-11-13 17.62 -0.91 (-4.91% ↓)
2001-11-12 18.53 +2.56 (+16.03% ↑)
2001-11-09 15.97 -0.88 (-5.22% ↓)
2001-11-08 16.85 +1.12 (+7.12% ↑)
2001-11-07 15.73 -2.32 (-12.85% ↓)
2001-11-05 18.05 -1.12 (-5.84% ↓)
2001-11-02 19.17 +3.15 (+19.66% ↑)
2001-10-31 16.02 -4.90 (-23.42% ↓)
2001-10-30 20.92 -0.75 (-3.46% ↓)
2001-10-29 21.67 +0.05 (+0.23% ↑)
2001-10-26 21.62 +2.70 (+14.27% ↑)
2001-10-25 18.92 +1.50 (+8.61% ↑)
2001-10-24 17.42 +0.75 (+4.50% ↑)
2001-10-23 16.67 -0.38 (-2.23% ↓)
2001-10-22 17.05 +1.00 (+6.23% ↑)
2001-10-19 16.05 +0.16 (+1.01% ↑)
2001-10-18 15.89 +0.18 (+1.15% ↑)
2001-10-17 15.71 +0.36 (+2.35% ↑)
2001-10-16 15.35 -0.13 (-0.84% ↓)
2001-10-15 15.48 -0.14 (-0.90% ↓)
2001-10-11 15.62 +0.11 (+0.71% ↑)
2001-10-10 15.51 +0.53 (+3.54% ↑)
2001-10-09 14.98 +0.06 (+0.40% ↑)
2001-10-08 14.92 -0.50 (-3.24% ↓)
2001-10-05 15.42 -1.20 (-7.22% ↓)
2001-10-04 16.62 +0.98 (+6.27% ↑)
2001-10-03 15.64 -2.86 (-15.46% ↓)
2001-10-02 18.50 +1.70 (+10.12% ↑)
2001-10-01 16.80 -6.12 (-26.70% ↓)
2001-09-28 22.92 +3.64 (+18.88% ↑)
2001-09-27 19.28 +1.50 (+8.44% ↑)
2001-09-26 17.78 +6.11 (+52.36% ↑)
2001-09-25 11.67 -3.30 (-22.04% ↓)
2001-09-24 14.97 0.00 (0.00%)
2001-09-21 14.97 +0.08 (+0.54% ↑)
2001-09-20 14.89 -0.06 (-0.40% ↓)
2001-09-19 14.95 -0.04 (-0.27% ↓)
2001-09-18 14.99 +0.34 (+2.32% ↑)
2001-09-17 14.65 -0.13 (-0.88% ↓)
2001-09-14 14.78 -0.50 (-3.27% ↓)
2001-09-13 15.28 -2.14 (-12.28% ↓)
2001-09-12 17.42 +2.25 (+14.83% ↑)
2001-09-11 15.17 +0.05 (+0.33% ↑)
2001-09-10 15.12 +0.76 (+5.29% ↑)
2001-09-07 14.36 +0.03 (+0.21% ↑)
2001-09-06 14.33 -0.15 (-1.04% ↓)
2001-09-05 14.48 -0.12 (-0.82% ↓)
2001-09-04 14.60 -0.20 (-1.35% ↓)
2001-09-03 14.80 -0.34 (-2.25% ↓)
2001-08-31 15.14 -4.44 (-22.68% ↓)
2001-08-30 19.58 -3.09 (-13.63% ↓)
2001-08-29 22.67 +2.67 (+13.35% ↑)
2001-08-28 20.00 +3.82 (+23.61% ↑)
2001-08-24 16.18 +0.25 (+1.57% ↑)
2001-08-23 15.93 -1.08 (-6.35% ↓)
2001-08-22 17.01 -1.92 (-10.14% ↓)
2001-08-21 18.93 +1.33 (+7.56% ↑)
2001-08-20 17.60 -1.65 (-8.57% ↓)
2001-08-17 19.25 +2.77 (+16.81% ↑)
2001-08-16 16.48 +0.39 (+2.42% ↑)
2001-08-14 16.09 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-08-13 16.12 +0.33 (+2.09% ↑)
2001-08-10 15.79 +0.11 (+0.70% ↑)
2001-08-09 15.68 -0.11 (-0.70% ↓)
2001-08-08 15.79 +0.14 (+0.89% ↑)
2001-08-07 15.65 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-08-06 15.64 0.00 (0.00%)
2001-08-03 15.64 -0.11 (-0.70% ↓)
2001-08-02 15.75 -0.35 (-2.17% ↓)
2001-08-01 16.10 +0.51 (+3.27% ↑)
2001-07-31 15.59 +5.59 (+55.90% ↑)
2001-07-30 10.00 -5.40 (-35.06% ↓)
2001-07-27 15.40 -0.52 (-3.27% ↓)
2001-07-26 15.92 +0.48 (+3.11% ↑)
2001-07-25 15.44 +0.08 (+0.52% ↑)
2001-07-24 15.36 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-07-23 15.39 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-07-20 15.42 -0.12 (-0.77% ↓)
2001-07-19 15.54 +0.12 (+0.78% ↑)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!