WIBOR ON
Data aktualizacji 2025-12-10
Aktualna wartość 3.96
Ostatnia zmiana -0.07 (-1.74% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR ON 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR ON zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 19.36%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-12-10.
Aktualny WIBOR on wynosi 3.96%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2001-04-04 17.49 +0.05 (+0.29% ↑)
2001-04-03 17.44 -0.07 (-0.40% ↓)
2001-04-02 17.51 +0.22 (+1.27% ↑)
2001-03-30 17.29 +0.72 (+4.35% ↑)
2001-03-29 16.57 -2.50 (-13.11% ↓)
2001-03-28 19.07 -1.95 (-9.28% ↓)
2001-03-27 21.02 +2.70 (+14.74% ↑)
2001-03-26 18.32 -0.25 (-1.35% ↓)
2001-03-23 18.57 -1.00 (-5.11% ↓)
2001-03-22 19.57 -4.64 (-19.17% ↓)
2001-03-21 24.21 +2.20 (+10.00% ↑)
2001-03-20 22.01 -0.29 (-1.30% ↓)
2001-03-19 22.30 +1.77 (+8.62% ↑)
2001-03-16 20.53 +1.42 (+7.43% ↑)
2001-03-15 19.11 +0.46 (+2.47% ↑)
2001-03-14 18.65 -0.08 (-0.43% ↓)
2001-03-13 18.73 -0.06 (-0.32% ↓)
2001-03-12 18.79 +0.40 (+2.18% ↑)
2001-03-09 18.39 -0.17 (-0.92% ↓)
2001-03-08 18.56 +0.10 (+0.54% ↑)
2001-03-07 18.46 -0.04 (-0.22% ↓)
2001-03-06 18.50 -0.39 (-2.06% ↓)
2001-03-05 18.89 -0.58 (-2.98% ↓)
2001-03-02 19.47 -0.49 (-2.45% ↓)
2001-03-01 19.96 -3.28 (-14.11% ↓)
2001-02-28 23.24 -7.90 (-25.37% ↓)
2001-02-27 31.14 +11.83 (+61.26% ↑)
2001-02-26 19.31 +0.09 (+0.47% ↑)
2001-02-23 19.22 -0.11 (-0.57% ↓)
2001-02-22 19.33 -1.36 (-6.57% ↓)
2001-02-21 20.69 -1.07 (-4.92% ↓)
2001-02-20 21.76 +2.37 (+12.22% ↑)
2001-02-19 19.39 +0.25 (+1.31% ↑)
2001-02-16 19.14 -0.06 (-0.31% ↓)
2001-02-15 19.20 0.00 (0.00%)
2001-02-14 19.20 +0.28 (+1.48% ↑)
2001-02-13 18.92 -0.69 (-3.52% ↓)
2001-02-12 19.61 +0.07 (+0.36% ↑)
2001-02-09 19.54 +0.54 (+2.84% ↑)
2001-02-08 19.00 -0.07 (-0.37% ↓)
2001-02-07 19.07 -0.31 (-1.60% ↓)
2001-02-06 19.38 +0.09 (+0.47% ↑)
2001-02-05 19.29 +0.23 (+1.21% ↑)
2001-02-02 19.06 -0.04 (-0.21% ↓)
2001-02-01 19.10 -4.92 (-20.48% ↓)
2001-01-31 24.02 0.00 (0.00%)
2001-01-30 24.02 -1.41 (-5.54% ↓)
2001-01-29 25.43 +6.20 (+32.24% ↑)
2001-01-26 19.23 +0.07 (+0.37% ↑)
2001-01-25 19.16 -0.07 (-0.36% ↓)
2001-01-24 19.23 +0.13 (+0.68% ↑)
2001-01-23 19.10 -0.14 (-0.73% ↓)
2001-01-22 19.24 +0.17 (+0.89% ↑)
2001-01-19 19.07 -2.13 (-10.05% ↓)
2001-01-18 21.20 +0.55 (+2.66% ↑)
2001-01-17 20.65 +0.77 (+3.87% ↑)
2001-01-16 19.88 +0.32 (+1.64% ↑)
2001-01-15 19.56 +0.32 (+1.66% ↑)
2001-01-12 19.24 +0.05 (+0.26% ↑)
2001-01-11 19.19 -0.09 (-0.47% ↓)
2001-01-10 19.28 -0.06 (-0.31% ↓)
2001-01-09 19.34 -0.01 (-0.05% ↓)
2001-01-08 19.35 +0.04 (+0.21% ↑)
2001-01-05 19.31 +0.02 (+0.10% ↑)
2001-01-04 19.29 -0.01 (-0.05% ↓)
2001-01-03 19.30 -0.06 (-0.31% ↓)
2001-01-02 19.36 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!