WIBOR TN
Data aktualizacji 2025-12-10
Aktualna wartość 4.06
Ostatnia zmiana -0.02 (-0.49% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR TN 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR TN zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 26.63%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-12-10.
Aktualny WIBOR tn wynosi 4.06%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2021-03-11 0.10 0.00 (0.00%)
2021-03-10 0.10 0.00 (0.00%)
2021-03-09 0.10 0.00 (0.00%)
2021-03-08 0.10 0.00 (0.00%)
2021-03-05 0.10 0.00 (0.00%)
2021-03-04 0.10 0.00 (0.00%)
2021-03-03 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-03-02 0.09 0.00 (0.00%)
2021-03-01 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2021-02-26 0.10 0.00 (0.00%)
2021-02-25 0.10 0.00 (0.00%)
2021-02-24 0.10 0.00 (0.00%)
2021-02-23 0.10 0.00 (0.00%)
2021-02-22 0.10 0.00 (0.00%)
2021-02-19 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-02-18 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2021-02-17 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-02-16 0.09 0.00 (0.00%)
2021-02-15 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2021-02-12 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-02-11 0.09 +0.01 (+12.50% ↑)
2021-02-10 0.08 0.00 (0.00%)
2021-02-09 0.08 -0.01 (-11.11% ↓)
2021-02-08 0.09 0.00 (0.00%)
2021-02-05 0.09 0.00 (0.00%)
2021-02-04 0.09 0.00 (0.00%)
2021-02-03 0.09 0.00 (0.00%)
2021-02-02 0.09 +0.01 (+12.50% ↑)
2021-02-01 0.08 -0.02 (-20.00% ↓)
2021-01-29 0.10 0.00 (0.00%)
2021-01-28 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-01-27 0.09 0.00 (0.00%)
2021-01-26 0.09 0.00 (0.00%)
2021-01-25 0.09 0.00 (0.00%)
2021-01-22 0.09 0.00 (0.00%)
2021-01-21 0.09 +0.01 (+12.50% ↑)
2021-01-20 0.08 0.00 (0.00%)
2021-01-19 0.08 -0.01 (-11.11% ↓)
2021-01-18 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2021-01-15 0.10 0.00 (0.00%)
2021-01-14 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-01-13 0.09 0.00 (0.00%)
2021-01-12 0.09 0.00 (0.00%)
2021-01-11 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2021-01-08 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2021-01-07 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2021-01-05 0.10 0.00 (0.00%)
2021-01-04 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-31 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2020-12-30 0.09 0.00 (0.00%)
2020-12-29 0.09 0.00 (0.00%)
2020-12-28 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2020-12-24 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-23 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-22 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-21 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-18 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-17 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-16 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-15 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-14 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-11 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-10 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-09 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-08 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-07 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-04 0.10 0.00 (0.00%)
2020-12-03 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2020-12-02 0.09 0.00 (0.00%)
2020-12-01 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2020-11-30 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-27 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-26 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-25 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-24 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-23 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-20 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-19 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-18 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-17 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-16 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-13 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-12 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-10 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-09 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-06 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-05 0.10 0.00 (0.00%)
2020-11-04 0.10 +0.01 (+11.11% ↑)
2020-11-03 0.09 -0.01 (-10.00% ↓)
2020-11-02 0.10 -0.01 (-9.09% ↓)
2020-10-30 0.11 +0.01 (+10.00% ↑)
2020-10-29 0.10 0.00 (0.00%)
2020-10-28 0.10 0.00 (0.00%)
2020-10-27 0.10 0.00 (0.00%)
2020-10-26 0.10 -0.01 (-9.09% ↓)
2020-10-23 0.11 -0.01 (-8.33% ↓)
2020-10-22 0.12 +0.01 (+9.09% ↑)
2020-10-21 0.11 +0.01 (+10.00% ↑)
2020-10-20 0.10 0.00 (0.00%)
2020-10-19 0.10 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!