WIBOR TN
Data aktualizacji 2025-12-10
Aktualna wartość 4.06
Ostatnia zmiana -0.02 (-0.49% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR TN 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR TN zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 26.63%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-12-10.
Aktualny WIBOR tn wynosi 4.06%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1998-06-29 23.04 +0.83 (+3.74% ↑)
1998-06-26 22.21 -0.14 (-0.63% ↓)
1998-06-25 22.35 -1.99 (-8.18% ↓)
1998-06-24 24.34 +1.93 (+8.61% ↑)
1998-06-23 22.41 -0.12 (-0.53% ↓)
1998-06-22 22.53 -1.68 (-6.94% ↓)
1998-06-19 24.21 +2.19 (+9.95% ↑)
1998-06-18 22.02 +0.21 (+0.96% ↑)
1998-06-17 21.81 -0.04 (-0.18% ↓)
1998-06-16 21.85 0.00 (0.00%)
1998-06-15 21.85 0.00 (0.00%)
1998-06-12 21.85 +0.11 (+0.51% ↑)
1998-06-11 21.74 0.00 (0.00%)
1998-06-10 21.74 -0.09 (-0.41% ↓)
1998-06-09 21.83 -0.02 (-0.09% ↓)
1998-06-08 21.85 -0.05 (-0.23% ↓)
1998-06-05 21.90 0.00 (0.00%)
1998-06-04 21.90 -0.12 (-0.54% ↓)
1998-06-03 22.02 -0.11 (-0.50% ↓)
1998-06-02 22.13 -0.18 (-0.81% ↓)
1998-06-01 22.31 -0.19 (-0.84% ↓)
1998-05-29 22.50 -2.33 (-9.38% ↓)
1998-05-28 24.83 -1.42 (-5.41% ↓)
1998-05-27 26.25 +3.69 (+16.36% ↑)
1998-05-26 22.56 +0.41 (+1.85% ↑)
1998-05-22 22.15 -0.17 (-0.76% ↓)
1998-05-21 22.32 -0.93 (-4.00% ↓)
1998-05-20 23.25 +0.11 (+0.48% ↑)
1998-05-19 23.14 +0.04 (+0.17% ↑)
1998-05-18 23.10 +0.04 (+0.17% ↑)
1998-05-15 23.06 -0.09 (-0.39% ↓)
1998-05-14 23.15 0.00 (0.00%)
1998-05-13 23.15 -0.02 (-0.09% ↓)
1998-05-12 23.17 -0.03 (-0.13% ↓)
1998-05-11 23.20 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-05-08 23.21 -0.15 (-0.64% ↓)
1998-05-07 23.36 -0.07 (-0.30% ↓)
1998-05-06 23.43 -0.07 (-0.30% ↓)
1998-05-05 23.50 +0.15 (+0.64% ↑)
1998-05-01 23.35 0.00 (0.00%)
1998-04-30 23.35 -0.59 (-2.46% ↓)
1998-04-29 23.94 +0.92 (+4.00% ↑)
1998-04-28 23.02 +0.09 (+0.39% ↑)
1998-04-27 22.93 -0.55 (-2.34% ↓)
1998-04-24 23.48 +0.79 (+3.48% ↑)
1998-04-23 22.69 +0.04 (+0.18% ↑)
1998-04-22 22.65 -0.85 (-3.62% ↓)
1998-04-21 23.50 +0.04 (+0.17% ↑)
1998-04-20 23.46 -0.67 (-2.78% ↓)
1998-04-17 24.13 -0.06 (-0.25% ↓)
1998-04-16 24.19 +0.06 (+0.25% ↑)
1998-04-15 24.13 0.00 (0.00%)
1998-04-14 24.13 -0.08 (-0.33% ↓)
1998-04-09 24.21 -0.09 (-0.37% ↓)
1998-04-08 24.30 -0.05 (-0.21% ↓)
1998-04-07 24.35 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-04-06 24.36 +0.01 (+0.04% ↑)
1998-04-03 24.35 +0.03 (+0.12% ↑)
1998-04-02 24.32 -0.08 (-0.33% ↓)
1998-04-01 24.40 -0.27 (-1.09% ↓)
1998-03-31 24.67 -0.11 (-0.44% ↓)
1998-03-30 24.78 +1.69 (+7.32% ↑)
1998-03-27 23.09 -0.58 (-2.45% ↓)
1998-03-26 23.67 -0.56 (-2.31% ↓)
1998-03-25 24.23 -0.75 (-3.00% ↓)
1998-03-24 24.98 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-03-23 24.99 -0.75 (-2.91% ↓)
1998-03-20 25.74 -0.31 (-1.19% ↓)
1998-03-19 26.05 -0.02 (-0.08% ↓)
1998-03-18 26.07 +0.71 (+2.80% ↑)
1998-03-17 25.36 +0.32 (+1.28% ↑)
1998-03-16 25.04 +0.13 (+0.52% ↑)
1998-03-13 24.91 +0.12 (+0.48% ↑)
1998-03-12 24.79 -0.06 (-0.24% ↓)
1998-03-11 24.85 -0.05 (-0.20% ↓)
1998-03-10 24.90 -0.10 (-0.40% ↓)
1998-03-09 25.00 +0.26 (+1.05% ↑)
1998-03-06 24.74 -0.20 (-0.80% ↓)
1998-03-05 24.94 -0.22 (-0.87% ↓)
1998-03-04 25.16 +0.78 (+3.20% ↑)
1998-03-03 24.38 +0.18 (+0.74% ↑)
1998-03-02 24.20 -0.91 (-3.62% ↓)
1998-02-27 25.11 +2.17 (+9.46% ↑)
1998-02-26 22.94 +0.34 (+1.50% ↑)
1998-02-25 22.60 -0.30 (-1.31% ↓)
1998-02-24 22.90 -0.30 (-1.29% ↓)
1998-02-23 23.20 +0.59 (+2.61% ↑)
1998-02-20 22.61 -0.12 (-0.53% ↓)
1998-02-19 22.73 -0.53 (-2.28% ↓)
1998-02-18 23.26 -0.27 (-1.15% ↓)
1998-02-17 23.53 +0.29 (+1.25% ↑)
1998-02-16 23.24 -0.44 (-1.86% ↓)
1998-02-13 23.68 +0.40 (+1.72% ↑)
1998-02-12 23.28 -0.04 (-0.17% ↓)
1998-02-11 23.32 -0.14 (-0.60% ↓)
1998-02-10 23.46 +0.80 (+3.53% ↑)
1998-02-09 22.66 -1.54 (-6.36% ↓)
1998-02-06 24.20 -0.30 (-1.22% ↓)
1998-02-05 24.50 -0.44 (-1.76% ↓)
1998-02-04 24.94 -0.76 (-2.96% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!