WIBOR TN
Data aktualizacji 2025-12-10
Aktualna wartość 4.06
Ostatnia zmiana -0.02 (-0.49% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR TN 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR TN zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 26.63%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-12-10.
Aktualny WIBOR tn wynosi 4.06%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1998-02-03 25.70 -0.45 (-1.72% ↓)
1998-02-02 26.15 -1.24 (-4.53% ↓)
1998-01-30 27.39 0.00 (0.00%)
1998-01-29 27.39 +0.33 (+1.22% ↑)
1998-01-28 27.06 +1.80 (+7.13% ↑)
1998-01-27 25.26 -0.10 (-0.39% ↓)
1998-01-26 25.36 -0.10 (-0.39% ↓)
1998-01-23 25.46 +0.02 (+0.08% ↑)
1998-01-22 25.44 -0.33 (-1.28% ↓)
1998-01-21 25.77 -0.47 (-1.79% ↓)
1998-01-20 26.24 -0.72 (-2.67% ↓)
1998-01-19 26.96 +1.80 (+7.15% ↑)
1998-01-16 25.16 +0.06 (+0.24% ↑)
1998-01-15 25.10 -0.62 (-2.41% ↓)
1998-01-14 25.72 -0.82 (-3.09% ↓)
1998-01-13 26.54 +1.46 (+5.82% ↑)
1998-01-12 25.08 +0.59 (+2.41% ↑)
1998-01-09 24.49 +0.09 (+0.37% ↑)
1998-01-08 24.40 +0.19 (+0.78% ↑)
1998-01-07 24.21 -0.15 (-0.62% ↓)
1998-01-06 24.36 +0.13 (+0.54% ↑)
1998-01-05 24.23 -1.13 (-4.46% ↓)
1998-01-02 25.36 -2.07 (-7.55% ↓)
1997-12-31 27.43 +1.12 (+4.26% ↑)
1997-12-30 26.31 +4.76 (+22.09% ↑)
1997-12-29 21.55 -0.84 (-3.75% ↓)
1997-12-24 22.39 -0.94 (-4.03% ↓)
1997-12-23 23.33 -0.79 (-3.28% ↓)
1997-12-22 24.12 -0.51 (-2.07% ↓)
1997-12-19 24.63 +1.37 (+5.89% ↑)
1997-12-18 23.26 +0.78 (+3.47% ↑)
1997-12-17 22.48 -0.85 (-3.64% ↓)
1997-12-16 23.33 +0.40 (+1.74% ↑)
1997-12-15 22.93 -0.31 (-1.33% ↓)
1997-12-12 23.24 -0.18 (-0.77% ↓)
1997-12-11 23.42 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-12-10 23.39 -0.04 (-0.17% ↓)
1997-12-09 23.43 -0.10 (-0.42% ↓)
1997-12-08 23.53 -0.44 (-1.84% ↓)
1997-12-05 23.97 -0.13 (-0.54% ↓)
1997-12-04 24.10 +0.02 (+0.08% ↑)
1997-12-03 24.08 -0.07 (-0.29% ↓)
1997-12-02 24.15 -0.97 (-3.86% ↓)
1997-12-01 25.12 -0.65 (-2.52% ↓)
1997-11-28 25.77 -1.36 (-5.01% ↓)
1997-11-27 27.13 -0.37 (-1.35% ↓)
1997-11-26 27.50 +0.53 (+1.97% ↑)
1997-11-25 26.97 +2.56 (+10.49% ↑)
1997-11-24 24.41 +0.63 (+2.65% ↑)
1997-11-21 23.78 +0.11 (+0.46% ↑)
1997-11-20 23.67 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-11-19 23.64 +0.07 (+0.30% ↑)
1997-11-18 23.57 -0.14 (-0.59% ↓)
1997-11-17 23.71 -0.15 (-0.63% ↓)
1997-11-14 23.86 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-11-13 23.83 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-11-12 23.82 -0.09 (-0.38% ↓)
1997-11-11 23.91 0.00 (0.00%)
1997-11-10 23.91 -0.05 (-0.21% ↓)
1997-11-07 23.96 -0.14 (-0.58% ↓)
1997-11-06 24.10 +0.07 (+0.29% ↑)
1997-11-05 24.03 +0.24 (+1.01% ↑)
1997-11-04 23.79 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-11-03 23.80 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-10-31 23.83 -0.36 (-1.49% ↓)
1997-10-30 24.19 +1.42 (+6.24% ↑)
1997-10-29 22.77 -1.03 (-4.33% ↓)
1997-10-28 23.80 +1.97 (+9.02% ↑)
1997-10-27 21.83 -1.13 (-4.92% ↓)
1997-10-24 22.96 -0.72 (-3.04% ↓)
1997-10-23 23.68 -0.17 (-0.71% ↓)
1997-10-22 23.85 -0.44 (-1.81% ↓)
1997-10-21 24.29 -0.02 (-0.08% ↓)
1997-10-20 24.31 +0.38 (+1.59% ↑)
1997-10-17 23.93 +0.27 (+1.14% ↑)
1997-10-16 23.66 +0.56 (+2.42% ↑)
1997-10-15 23.10 +0.11 (+0.48% ↑)
1997-10-14 22.99 -0.09 (-0.39% ↓)
1997-10-13 23.08 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-10-10 23.09 -0.11 (-0.47% ↓)
1997-10-09 23.20 -0.35 (-1.49% ↓)
1997-10-08 23.55 -0.09 (-0.38% ↓)
1997-10-07 23.64 -0.05 (-0.21% ↓)
1997-10-06 23.69 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-10-03 23.66 +0.09 (+0.38% ↑)
1997-10-02 23.57 -1.29 (-5.19% ↓)
1997-10-01 24.86 -0.05 (-0.20% ↓)
1997-09-30 24.91 -0.02 (-0.08% ↓)
1997-09-29 24.93 -2.07 (-7.67% ↓)
1997-09-26 27.00 +3.68 (+15.78% ↑)
1997-09-25 23.32 -0.59 (-2.47% ↓)
1997-09-24 23.91 -3.06 (-11.35% ↓)
1997-09-23 26.97 +3.25 (+13.70% ↑)
1997-09-22 23.72 -0.04 (-0.17% ↓)
1997-09-19 23.76 +2.01 (+9.24% ↑)
1997-09-18 21.75 -0.14 (-0.64% ↓)
1997-09-17 21.89 -0.11 (-0.50% ↓)
1997-09-16 22.00 +0.21 (+0.96% ↑)
1997-09-15 21.79 -0.52 (-2.33% ↓)
1997-09-12 22.31 -0.25 (-1.11% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!