WIBOR TN
Data aktualizacji 2025-12-19
Aktualna wartość 4.05
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR TN 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR TN zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 26.63%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-12-19.
Aktualny WIBOR tn wynosi 4.05%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1995-09-29 25.96 +0.22 (+0.85% ↑)
1995-09-28 25.74 -0.02 (-0.08% ↓)
1995-09-27 25.76 +0.05 (+0.19% ↑)
1995-09-26 25.71 +0.04 (+0.16% ↑)
1995-09-25 25.67 0.00 (0.00%)
1995-09-22 25.67 -0.02 (-0.08% ↓)
1995-09-21 25.69 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-09-20 25.68 -0.27 (-1.04% ↓)
1995-09-19 25.95 0.00 (0.00%)
1995-09-18 25.95 -0.79 (-2.95% ↓)
1995-09-15 26.74 0.00 (0.00%)
1995-09-14 26.74 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-09-13 26.73 +0.09 (+0.34% ↑)
1995-09-12 26.64 0.00 (0.00%)
1995-09-11 26.64 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-09-08 26.65 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-09-07 26.64 0.00 (0.00%)
1995-09-06 26.64 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-09-05 26.67 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-09-04 26.66 -0.05 (-0.19% ↓)
1995-09-01 26.71 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-08-31 26.74 +0.09 (+0.34% ↑)
1995-08-30 26.65 -0.14 (-0.52% ↓)
1995-08-29 26.79 +0.14 (+0.53% ↑)
1995-08-25 26.65 +0.05 (+0.19% ↑)
1995-08-24 26.60 0.00 (0.00%)
1995-08-23 26.60 -0.06 (-0.23% ↓)
1995-08-22 26.66 +0.06 (+0.23% ↑)
1995-08-21 26.60 -0.06 (-0.23% ↓)
1995-08-18 26.66 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-08-17 26.67 +3.82 (+16.72% ↑)
1995-08-16 22.85 -3.82 (-14.32% ↓)
1995-08-15 26.67 0.00 (0.00%)
1995-08-14 26.67 0.00 (0.00%)
1995-08-11 26.67 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-08-10 26.66 -0.02 (-0.07% ↓)
1995-08-09 26.68 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-08-08 26.69 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-08-07 26.68 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-08-04 26.69 0.00 (0.00%)
1995-08-03 26.69 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-08-02 26.72 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-08-01 26.69 -0.04 (-0.15% ↓)
1995-07-31 26.73 +0.08 (+0.30% ↑)
1995-07-28 26.65 -0.47 (-1.73% ↓)
1995-07-27 27.12 -0.19 (-0.70% ↓)
1995-07-26 27.31 +0.50 (+1.86% ↑)
1995-07-25 26.81 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-07-24 26.79 +0.11 (+0.41% ↑)
1995-07-21 26.68 +0.06 (+0.23% ↑)
1995-07-20 26.62 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-07-19 26.65 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-07-18 26.66 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-07-17 26.69 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-07-14 26.67 +0.02 (+0.08% ↑)
1995-07-13 26.65 -0.06 (-0.22% ↓)
1995-07-12 26.71 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-07-11 26.70 -0.04 (-0.15% ↓)
1995-07-10 26.74 0.00 (0.00%)
1995-07-07 26.74 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-07-06 26.72 -0.06 (-0.22% ↓)
1995-07-05 26.78 +0.08 (+0.30% ↑)
1995-07-04 26.70 +0.05 (+0.19% ↑)
1995-07-03 26.65 -0.07 (-0.26% ↓)
1995-06-30 26.72 -0.22 (-0.82% ↓)
1995-06-29 26.94 +0.21 (+0.79% ↑)
1995-06-28 26.73 -0.02 (-0.07% ↓)
1995-06-27 26.75 0.00 (0.00%)
1995-06-26 26.75 +0.35 (+1.33% ↑)
1995-06-23 26.40 -0.45 (-1.68% ↓)
1995-06-22 26.85 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-06-21 26.84 +0.11 (+0.41% ↑)
1995-06-20 26.73 -0.05 (-0.19% ↓)
1995-06-19 26.78 +0.25 (+0.94% ↑)
1995-06-16 26.53 -0.25 (-0.93% ↓)
1995-06-15 26.78 0.00 (0.00%)
1995-06-14 26.78 +0.12 (+0.45% ↑)
1995-06-13 26.66 +0.26 (+0.98% ↑)
1995-06-12 26.40 -0.15 (-0.56% ↓)
1995-06-09 26.55 -0.22 (-0.82% ↓)
1995-06-08 26.77 -0.20 (-0.74% ↓)
1995-06-07 26.97 0.00 (0.00%)
1995-06-06 26.97 -0.36 (-1.32% ↓)
1995-06-05 27.33 +0.14 (+0.51% ↑)
1995-06-02 27.19 +0.17 (+0.63% ↑)
1995-06-01 27.02 -0.04 (-0.15% ↓)
1995-05-31 27.06 +0.04 (+0.15% ↑)
1995-05-30 27.02 -1.64 (-5.72% ↓)
1995-05-26 28.66 +1.42 (+5.21% ↑)
1995-05-25 27.24 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-05-24 27.25 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-05-23 27.26 +0.15 (+0.55% ↑)
1995-05-22 27.11 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-05-19 27.09 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-05-18 27.06 -0.07 (-0.26% ↓)
1995-05-17 27.13 +0.08 (+0.30% ↑)
1995-05-16 27.05 +0.06 (+0.22% ↑)
1995-05-15 26.99 -0.15 (-0.55% ↓)
1995-05-12 27.14 +0.08 (+0.30% ↑)
1995-05-11 27.06 -0.09 (-0.33% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!