WIBOR TN
Data aktualizacji 2025-11-10
Aktualna wartość 4.38
Ostatnia zmiana -0.01 (-0.23% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR TN 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR TN zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 26.63%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-11-10.
Aktualny WIBOR tn wynosi 4.38%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1995-03-28 28.50 -0.18 (-0.63% ↓)
1995-03-27 28.68 +0.15 (+0.53% ↑)
1995-03-24 28.53 -0.12 (-0.42% ↓)
1995-03-23 28.65 +0.01 (+0.03% ↑)
1995-03-22 28.64 -0.02 (-0.07% ↓)
1995-03-21 28.66 +0.26 (+0.92% ↑)
1995-03-20 28.40 -0.23 (-0.80% ↓)
1995-03-17 28.63 -0.09 (-0.31% ↓)
1995-03-16 28.72 +0.25 (+0.88% ↑)
1995-03-15 28.47 -0.02 (-0.07% ↓)
1995-03-14 28.49 +0.22 (+0.78% ↑)
1995-03-13 28.27 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-03-10 28.25 -0.02 (-0.07% ↓)
1995-03-09 28.27 +0.27 (+0.96% ↑)
1995-03-08 28.00 -0.19 (-0.67% ↓)
1995-03-07 28.19 -0.06 (-0.21% ↓)
1995-03-06 28.25 -0.16 (-0.56% ↓)
1995-03-03 28.41 +0.31 (+1.10% ↑)
1995-03-02 28.10 -0.47 (-1.65% ↓)
1995-03-01 28.57 +0.06 (+0.21% ↑)
1995-02-28 28.51 +0.52 (+1.86% ↑)
1995-02-27 27.99 +2.28 (+8.87% ↑)
1995-02-24 25.71 -1.69 (-6.17% ↓)
1995-02-23 27.40 -0.70 (-2.49% ↓)
1995-02-22 28.10 +0.21 (+0.75% ↑)
1995-02-21 27.89 +0.99 (+3.68% ↑)
1995-02-20 26.90 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-02-17 26.87 -0.14 (-0.52% ↓)
1995-02-16 27.01 -0.22 (-0.81% ↓)
1995-02-15 27.23 +0.27 (+1.00% ↑)
1995-02-14 26.96 +0.11 (+0.41% ↑)
1995-02-13 26.85 -0.02 (-0.07% ↓)
1995-02-10 26.87 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-02-09 26.84 -0.05 (-0.19% ↓)
1995-02-08 26.89 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-02-07 26.87 -0.13 (-0.48% ↓)
1995-02-06 27.00 -0.12 (-0.44% ↓)
1995-02-03 27.12 -0.19 (-0.70% ↓)
1995-02-02 27.31 +0.45 (+1.68% ↑)
1995-02-01 26.86 -0.14 (-0.52% ↓)
1995-01-31 27.00 -0.39 (-1.42% ↓)
1995-01-30 27.39 -1.92 (-6.55% ↓)
1995-01-27 29.31 +1.33 (+4.75% ↑)
1995-01-26 27.98 +0.95 (+3.51% ↑)
1995-01-25 27.03 +0.23 (+0.86% ↑)
1995-01-24 26.80 -0.19 (-0.70% ↓)
1995-01-23 26.99 -0.07 (-0.26% ↓)
1995-01-20 27.06 +0.09 (+0.33% ↑)
1995-01-19 26.97 -0.10 (-0.37% ↓)
1995-01-18 27.07 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-01-17 27.04 +0.07 (+0.26% ↑)
1995-01-16 26.97 -0.08 (-0.30% ↓)
1995-01-13 27.05 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-01-12 27.06 -0.31 (-1.13% ↓)
1995-01-11 27.37 +0.14 (+0.51% ↑)
1995-01-10 27.23 +0.21 (+0.78% ↑)
1995-01-09 27.02 -0.19 (-0.70% ↓)
1995-01-06 27.21 +0.21 (+0.78% ↑)
1995-01-05 27.00 +0.41 (+1.54% ↑)
1995-01-04 26.59 +0.11 (+0.42% ↑)
1995-01-03 26.48 -0.15 (-0.56% ↓)
1995-01-02 26.63 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!