8 904 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Olsztyn w roku 2024
+9.11% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok
Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.
Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Olsztyn
Rok | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
2006 | 4 400 zł/m2 | 2 755 zł/m2 | 3 670 zł/m2 | 3 396 zł/m2 |
2007 | 4 931 zł/m2 | 3 418 zł/m2 | 5 241 zł/m2 | 4 606 zł/m2 |
2008 | 4 821 zł/m2 | 4 398 zł/m2 | 5 031 zł/m2 | 4 678 zł/m2 |
2009 | 4 665 zł/m2 | 4 424 zł/m2 | 4 723 zł/m2 | 4 475 zł/m2 |
2010 | 5 091 zł/m2 | 4 879 zł/m2 | 4 739 zł/m2 | 4 467 zł/m2 |
2011 | 4 872 zł/m2 | 4 879 zł/m2 | 4 680 zł/m2 | 4 527 zł/m2 |
2012 | 4 743 zł/m2 | 4 538 zł/m2 | 4 567 zł/m2 | 4 201 zł/m2 |
2013 | 4 742 zł/m2 | 4 486 zł/m2 | 4 400 zł/m2 | 4 016 zł/m2 |
2014 | 4 918 zł/m2 | 4 595 zł/m2 | 4 396 zł/m2 | 4 049 zł/m2 |
2015 | 4 841 zł/m2 | 4 728 zł/m2 | 4 325 zł/m2 | 4 047 zł/m2 |
2016 | 5 082 zł/m2 | 4 848 zł/m2 | 4 373 zł/m2 | 4 148 zł/m2 |
2017 | 5 524 zł/m2 | 5 105 zł/m2 | 4 468 zł/m2 | 4 216 zł/m2 |
2018 | 5 819 zł/m2 | 5 428 zł/m2 | 4 819 zł/m2 | 4 528 zł/m2 |
2019 | 6 175 zł/m2 | 5 807 zł/m2 | 5 465 zł/m2 | 5 108 zł/m2 |
2020 | 6 410 zł/m2 | 6 312 zł/m2 | 5 954 zł/m2 | 5 627 zł/m2 |
2021 | 6 898 zł/m2 | 6 791 zł/m2 | 6 508 zł/m2 | 5 998 zł/m2 |
2022 | 8 134 zł/m2 | 7 514 zł/m2 | 7 493 zł/m2 | 7 014 zł/m2 |
2023 | 8 896 zł/m2 | 8 367 zł/m2 | 7 935 zł/m2 | 7 170 zł/m2 |
2024 | 9 832 zł/m2 | 9 003 zł/m2 | 8 926 zł/m2 | 7 855 zł/m2 |
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny
Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Olsztyn
Rok | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
---|---|---|
2006 | 2 755 zł/m2 | 3 396 zł/m2 |
2007 | 3 418 zł/m2 | 4 606 zł/m2 |
2008 | 4 398 zł/m2 | 4 678 zł/m2 |
2009 | 4 424 zł/m2 | 4 475 zł/m2 |
2010 | 4 879 zł/m2 | 4 467 zł/m2 |
2011 | 4 879 zł/m2 | 4 527 zł/m2 |
2012 | 4 538 zł/m2 | 4 201 zł/m2 |
2013 | 4 486 zł/m2 | 4 016 zł/m2 |
2014 | 4 595 zł/m2 | 4 049 zł/m2 |
2015 | 4 728 zł/m2 | 4 047 zł/m2 |
2016 | 4 848 zł/m2 | 4 148 zł/m2 |
2017 | 5 105 zł/m2 | 4 216 zł/m2 |
2018 | 5 428 zł/m2 | 4 528 zł/m2 |
2019 | 5 807 zł/m2 | 5 108 zł/m2 |
2020 | 6 312 zł/m2 | 5 627 zł/m2 |
2021 | 6 791 zł/m2 | 5 998 zł/m2 |
2022 | 7 514 zł/m2 | 7 014 zł/m2 |
2023 | 8 367 zł/m2 | 7 170 zł/m2 |
2024 | 9 003 zł/m2 | 7 855 zł/m2 |
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny
Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Olsztyn
Rok | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
---|---|---|
2006 | 4 400 zł/m2 | 3 670 zł/m2 |
2007 | 4 931 zł/m2 | 5 241 zł/m2 |
2008 | 4 821 zł/m2 | 5 031 zł/m2 |
2009 | 4 665 zł/m2 | 4 723 zł/m2 |
2010 | 5 091 zł/m2 | 4 739 zł/m2 |
2011 | 4 872 zł/m2 | 4 680 zł/m2 |
2012 | 4 743 zł/m2 | 4 567 zł/m2 |
2013 | 4 742 zł/m2 | 4 400 zł/m2 |
2014 | 4 918 zł/m2 | 4 396 zł/m2 |
2015 | 4 841 zł/m2 | 4 325 zł/m2 |
2016 | 5 082 zł/m2 | 4 373 zł/m2 |
2017 | 5 524 zł/m2 | 4 468 zł/m2 |
2018 | 5 819 zł/m2 | 4 819 zł/m2 |
2019 | 6 175 zł/m2 | 5 465 zł/m2 |
2020 | 6 410 zł/m2 | 5 954 zł/m2 |
2021 | 6 898 zł/m2 | 6 508 zł/m2 |
2022 | 8 134 zł/m2 | 7 493 zł/m2 |
2023 | 8 896 zł/m2 | 7 935 zł/m2 |
2024 | 9 832 zł/m2 | 8 926 zł/m2 |
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski