Ceny mieszkań Katowice

9 818 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Katowice w roku 2024

+11.54% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Dynamiczne i nowoczesne Katowice to serce Górnego Śląska i jedno z najważniejszych centrów gospodarczych Polski. Położone w południowej części kraju, są największym miastem aglomeracji śląskiej, liczącej ponad 2 miliony mieszkańców. Sama stolica województwa śląskiego ma około 290 tysięcy mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi ponad 1800 osób na km² (stan na 2023 rok). Katowice od lat transformują się z tradycyjnego ośrodka przemysłowego w nowoczesne miasto innowacji, technologii i biznesu. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, transport i kulturę, stały się jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.

Katowice to także świetne miejsce do życia i założenia rodziny. Miasto jest doskonale skomunikowane – zarówno wewnętrznie, jak i z resztą kraju, a także z Europą dzięki pobliskiemu lotnisku w Pyrzowicach. Liczne tereny zielone, parki i bliskość Beskidów sprawiają, że mieszkańcy mają łatwy dostęp do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Dobrze rozwinięta sieć szkół, uczelni wyższych oraz placówek zdrowotnych zapewnia wysoki komfort życia. W ostatnich latach powstało wiele nowoczesnych osiedli, a deweloperzy stawiają na funkcjonalność i ekologię, oferując mieszkania z zielonymi dziedzińcami, przestronnymi balkonami oraz podziemnymi garażami. Popularnym rozwiązaniem w Katowicach są również apartamenty w nowoczesnych wieżowcach oraz domy w zabudowie szeregowej na obrzeżach miasta.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Katowice

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 4 024 zł/m2 3 629 zł/m2 2 579 zł/m2 2 094 zł/m2
2007 5 598 zł/m2 5 079 zł/m2 4 120 zł/m2 3 259 zł/m2
2008 6 459 zł/m2 5 458 zł/m2 4 573 zł/m2 3 807 zł/m2
2009 6 249 zł/m2 4 949 zł/m2 4 295 zł/m2 3 546 zł/m2
2010 6 333 zł/m2 4 950 zł/m2 4 206 zł/m2 3 584 zł/m2
2011 5 782 zł/m2 4 762 zł/m2 4 081 zł/m2 3 470 zł/m2
2012 5 205 zł/m2 4 953 zł/m2 4 093 zł/m2 3 361 zł/m2
2013 5 674 zł/m2 4 884 zł/m2 3 964 zł/m2 3 223 zł/m2
2014 5 519 zł/m2 4 857 zł/m2 3 977 zł/m2 3 407 zł/m2
2015 5 571 zł/m2 4 936 zł/m2 3 938 zł/m2 3 466 zł/m2
2016 5 364 zł/m2 5 027 zł/m2 3 959 zł/m2 3 561 zł/m2
2017 5 416 zł/m2 5 175 zł/m2 3 947 zł/m2 3 646 zł/m2
2018 5 819 zł/m2 5 504 zł/m2 4 342 zł/m2 4 101 zł/m2
2019 6 671 zł/m2 6 610 zł/m2 5 229 zł/m2 4 651 zł/m2
2020 7 568 zł/m2 6 989 zł/m2 5 909 zł/m2 5 272 zł/m2
2021 8 268 zł/m2 7 960 zł/m2 6 646 zł/m2 5 605 zł/m2
2022 9 547 zł/m2 9 172 zł/m2 7 292 zł/m2 6 210 zł/m2
2023 10 817 zł/m2 9 718 zł/m2 7 539 zł/m2 6 668 zł/m2
2024 11 803 zł/m2 11 342 zł/m2 8 499 zł/m2 7 629 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!

Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Katowice

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 629 zł/m2 2 094 zł/m2
2007 5 079 zł/m2 3 259 zł/m2
2008 5 458 zł/m2 3 807 zł/m2
2009 4 949 zł/m2 3 546 zł/m2
2010 4 950 zł/m2 3 584 zł/m2
2011 4 762 zł/m2 3 470 zł/m2
2012 4 953 zł/m2 3 361 zł/m2
2013 4 884 zł/m2 3 223 zł/m2
2014 4 857 zł/m2 3 407 zł/m2
2015 4 936 zł/m2 3 466 zł/m2
2016 5 027 zł/m2 3 561 zł/m2
2017 5 175 zł/m2 3 646 zł/m2
2018 5 504 zł/m2 4 101 zł/m2
2019 6 610 zł/m2 4 651 zł/m2
2020 6 989 zł/m2 5 272 zł/m2
2021 7 960 zł/m2 5 605 zł/m2
2022 9 172 zł/m2 6 210 zł/m2
2023 9 718 zł/m2 6 668 zł/m2
2024 11 342 zł/m2 7 629 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Katowice

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 024 zł/m2 2 579 zł/m2
2007 5 598 zł/m2 4 120 zł/m2
2008 6 459 zł/m2 4 573 zł/m2
2009 6 249 zł/m2 4 295 zł/m2
2010 6 333 zł/m2 4 206 zł/m2
2011 5 782 zł/m2 4 081 zł/m2
2012 5 205 zł/m2 4 093 zł/m2
2013 5 674 zł/m2 3 964 zł/m2
2014 5 519 zł/m2 3 977 zł/m2
2015 5 571 zł/m2 3 938 zł/m2
2016 5 364 zł/m2 3 959 zł/m2
2017 5 416 zł/m2 3 947 zł/m2
2018 5 819 zł/m2 4 342 zł/m2
2019 6 671 zł/m2 5 229 zł/m2
2020 7 568 zł/m2 5 909 zł/m2
2021 8 268 zł/m2 6 646 zł/m2
2022 9 547 zł/m2 7 292 zł/m2
2023 10 817 zł/m2 7 539 zł/m2
2024 11 803 zł/m2 8 499 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski