Ceny mieszkań Poznań

11 729 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Poznań w roku 2024

+12.24% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Poznań

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 4 799 zł/m2 4 174 zł/m2 4 107 zł/m2 3 618 zł/m2
2007 7 259 zł/m2 6 495 zł/m2 6 415 zł/m2 5 454 zł/m2
2008 7 354 zł/m2 7 073 zł/m2 6 067 zł/m2 5 947 zł/m2
2009 7 047 zł/m2 6 231 zł/m2 6 022 zł/m2 5 310 zł/m2
2010 6 600 zł/m2 6 491 zł/m2 6 064 zł/m2 5 429 zł/m2
2011 6 299 zł/m2 6 294 zł/m2 5 848 zł/m2 5 369 zł/m2
2012 6 133 zł/m2 5 782 zł/m2 5 526 zł/m2 5 174 zł/m2
2013 6 369 zł/m2 5 982 zł/m2 5 602 zł/m2 4 961 zł/m2
2014 6 582 zł/m2 6 127 zł/m2 5 768 zł/m2 4 996 zł/m2
2015 6 530 zł/m2 6 245 zł/m2 5 705 zł/m2 5 029 zł/m2
2016 6 435 zł/m2 6 261 zł/m2 6 049 zł/m2 5 190 zł/m2
2017 6 474 zł/m2 6 321 zł/m2 6 109 zł/m2 5 401 zł/m2
2018 6 877 zł/m2 6 758 zł/m2 6 720 zł/m2 5 861 zł/m2
2019 7 342 zł/m2 7 157 zł/m2 7 215 zł/m2 6 391 zł/m2
2020 7 800 zł/m2 7 476 zł/m2 7 823 zł/m2 6 824 zł/m2
2021 8 523 zł/m2 8 130 zł/m2 8 339 zł/m2 7 010 zł/m2
2022 10 061 zł/m2 9 473 zł/m2 9 475 zł/m2 7 940 zł/m2
2023 11 375 zł/m2 10 461 zł/m2 10 487 zł/m2 8 852 zł/m2
2024 12 795 zł/m2 12 100 zł/m2 11 849 zł/m2 10 174 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Poznań

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 174 zł/m2 3 618 zł/m2
2007 6 495 zł/m2 5 454 zł/m2
2008 7 073 zł/m2 5 947 zł/m2
2009 6 231 zł/m2 5 310 zł/m2
2010 6 491 zł/m2 5 429 zł/m2
2011 6 294 zł/m2 5 369 zł/m2
2012 5 782 zł/m2 5 174 zł/m2
2013 5 982 zł/m2 4 961 zł/m2
2014 6 127 zł/m2 4 996 zł/m2
2015 6 245 zł/m2 5 029 zł/m2
2016 6 261 zł/m2 5 190 zł/m2
2017 6 321 zł/m2 5 401 zł/m2
2018 6 758 zł/m2 5 861 zł/m2
2019 7 157 zł/m2 6 391 zł/m2
2020 7 476 zł/m2 6 824 zł/m2
2021 8 130 zł/m2 7 010 zł/m2
2022 9 473 zł/m2 7 940 zł/m2
2023 10 461 zł/m2 8 852 zł/m2
2024 12 100 zł/m2 10 174 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Poznań

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 799 zł/m2 4 107 zł/m2
2007 7 259 zł/m2 6 415 zł/m2
2008 7 354 zł/m2 6 067 zł/m2
2009 7 047 zł/m2 6 022 zł/m2
2010 6 600 zł/m2 6 064 zł/m2
2011 6 299 zł/m2 5 848 zł/m2
2012 6 133 zł/m2 5 526 zł/m2
2013 6 369 zł/m2 5 602 zł/m2
2014 6 582 zł/m2 5 768 zł/m2
2015 6 530 zł/m2 5 705 zł/m2
2016 6 435 zł/m2 6 049 zł/m2
2017 6 474 zł/m2 6 109 zł/m2
2018 6 877 zł/m2 6 720 zł/m2
2019 7 342 zł/m2 7 215 zł/m2
2020 7 800 zł/m2 7 823 zł/m2
2021 8 523 zł/m2 8 339 zł/m2
2022 10 061 zł/m2 9 475 zł/m2
2023 11 375 zł/m2 10 487 zł/m2
2024 12 795 zł/m2 11 849 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski