Ceny mieszkań Zielona Góra

7 305 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Zielona Góra w roku 2023

+4.58% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Zielona Góra

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 2 812 zł/m2 2 634 zł/m2 2 261 zł/m2 2 171 zł/m2
2007 3 800 zł/m2 3 399 zł/m2 3 300 zł/m2 3 036 zł/m2
2008 3 964 zł/m2 3 903 zł/m2 3 475 zł/m2 3 292 zł/m2
2009 3 554 zł/m2 3 493 zł/m2 3 368 zł/m2 3 028 zł/m2
2010 3 610 zł/m2 3 569 zł/m2 3 407 zł/m2 3 055 zł/m2
2011 3 706 zł/m2 3 687 zł/m2 3 542 zł/m2 3 134 zł/m2
2012 3 722 zł/m2 3 679 zł/m2 3 547 zł/m2 3 103 zł/m2
2013 3 634 zł/m2 3 627 zł/m2 3 495 zł/m2 3 054 zł/m2
2014 3 758 zł/m2 3 699 zł/m2 3 468 zł/m2 3 110 zł/m2
2015 3 832 zł/m2 3 731 zł/m2 3 446 zł/m2 3 032 zł/m2
2016 3 881 zł/m2 3 813 zł/m2 3 518 zł/m2 3 122 zł/m2
2017 3 915 zł/m2 3 862 zł/m2 3 625 zł/m2 3 299 zł/m2
2018 4 073 zł/m2 3 916 zł/m2 3 950 zł/m2 3 597 zł/m2
2019 4 682 zł/m2 4 492 zł/m2 4 598 zł/m2 4 264 zł/m2
2020 5 308 zł/m2 5 048 zł/m2 5 189 zł/m2 4 651 zł/m2
2021 6 471 zł/m2 5 869 zł/m2 5 929 zł/m2 5 220 zł/m2
2022 7 362 zł/m2 7 254 zł/m2 7 049 zł/m2 6 216 zł/m2
2023 7 616 zł/m2 7 577 zł/m2 7 329 zł/m2 6 697 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Zielona Góra

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 634 zł/m2 2 171 zł/m2
2007 3 399 zł/m2 3 036 zł/m2
2008 3 903 zł/m2 3 292 zł/m2
2009 3 493 zł/m2 3 028 zł/m2
2010 3 569 zł/m2 3 055 zł/m2
2011 3 687 zł/m2 3 134 zł/m2
2012 3 679 zł/m2 3 103 zł/m2
2013 3 627 zł/m2 3 054 zł/m2
2014 3 699 zł/m2 3 110 zł/m2
2015 3 731 zł/m2 3 032 zł/m2
2016 3 813 zł/m2 3 122 zł/m2
2017 3 862 zł/m2 3 299 zł/m2
2018 3 916 zł/m2 3 597 zł/m2
2019 4 492 zł/m2 4 264 zł/m2
2020 5 048 zł/m2 4 651 zł/m2
2021 5 869 zł/m2 5 220 zł/m2
2022 7 254 zł/m2 6 216 zł/m2
2023 7 577 zł/m2 6 697 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Zielona Góra

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 812 zł/m2 2 261 zł/m2
2007 3 800 zł/m2 3 300 zł/m2
2008 3 964 zł/m2 3 475 zł/m2
2009 3 554 zł/m2 3 368 zł/m2
2010 3 610 zł/m2 3 407 zł/m2
2011 3 706 zł/m2 3 542 zł/m2
2012 3 722 zł/m2 3 547 zł/m2
2013 3 634 zł/m2 3 495 zł/m2
2014 3 758 zł/m2 3 468 zł/m2
2015 3 832 zł/m2 3 446 zł/m2
2016 3 881 zł/m2 3 518 zł/m2
2017 3 915 zł/m2 3 625 zł/m2
2018 4 073 zł/m2 3 950 zł/m2
2019 4 682 zł/m2 4 598 zł/m2
2020 5 308 zł/m2 5 189 zł/m2
2021 6 471 zł/m2 5 929 zł/m2
2022 7 362 zł/m2 7 049 zł/m2
2023 7 616 zł/m2 7 329 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski