WIBOR 6M
Data aktualizacji 2024-10-04
Aktualna wartość 5.85
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR 6M 2024

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 6M zaczynają się od roku 1997-02-03. Jego wartość wynosiła wówczas: 22.43%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2024-10-04.
Aktualny WIBOR 6m wynosi 5.85%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2024-10-04 5.85 0.00 (0.00%)
2024-10-03 5.85 0.00 (0.00%)
2024-10-02 5.85 0.00 (0.00%)
2024-10-01 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-30 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-27 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-26 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-25 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-24 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-23 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-20 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-19 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-18 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-17 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-16 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-13 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-12 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-11 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-10 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-09-09 5.86 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-09-06 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-05 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-04 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-03 5.85 0.00 (0.00%)
2024-09-02 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-30 5.86 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-08-29 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-28 5.86 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-08-27 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-26 5.86 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-08-23 5.85 0.00 (0.00%)
2024-08-22 5.85 0.00 (0.00%)
2024-08-21 5.85 0.00 (0.00%)
2024-08-20 5.85 0.00 (0.00%)
2024-08-19 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-16 5.86 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-08-14 5.85 0.00 (0.00%)
2024-08-13 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-12 5.86 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-09 5.87 +0.02 (+0.34% ↑)
2024-08-08 5.85 0.00 (0.00%)
2024-08-07 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-06 5.86 0.00 (0.00%)
2024-08-05 5.86 0.00 (0.00%)
2024-08-02 5.86 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-08-01 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-31 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-30 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-29 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-26 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-25 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-23 5.87 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-07-22 5.88 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-07-19 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-18 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-17 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-16 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-15 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-12 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-11 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-10 5.87 0.00 (0.00%)
2024-07-09 5.87 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-07-08 5.86 0.00 (0.00%)
2024-07-05 5.86 0.00 (0.00%)
2024-07-04 5.86 0.00 (0.00%)
2024-07-03 5.86 0.00 (0.00%)
2024-07-02 5.86 0.00 (0.00%)
2024-07-01 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-28 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-27 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-26 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-25 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-24 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-21 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-20 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-19 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-18 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-17 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-14 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-13 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-12 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-11 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-10 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-07 5.86 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-06-06 5.85 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-06-05 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-04 5.86 0.00 (0.00%)
2024-06-03 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-31 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-29 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-28 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-27 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-24 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-23 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-22 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-21 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-20 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-17 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-16 5.86 0.00 (0.00%)
2024-05-15 5.86 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.