WIBOR 6M
Data aktualizacji 2025-04-28
Aktualna wartość 5.13
Ostatnia zmiana -0.01 (-0.19% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR 6M 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 6M zaczynają się od roku 1997-02-03. Jego wartość wynosiła wówczas: 22.43%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-04-28.
Aktualny WIBOR 6m wynosi 5.13%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2025-04-28 5.13 -0.01 (-0.19% ↓)
2025-04-25 5.14 0.00 (0.00%)
2025-04-24 5.14 -0.01 (-0.19% ↓)
2025-04-23 5.15 -0.02 (-0.39% ↓)
2025-04-22 5.17 -0.02 (-0.39% ↓)
2025-04-18 5.19 -0.01 (-0.19% ↓)
2025-04-17 5.20 -0.02 (-0.38% ↓)
2025-04-16 5.22 -0.02 (-0.38% ↓)
2025-04-15 5.24 -0.05 (-0.95% ↓)
2025-04-14 5.29 +0.02 (+0.38% ↑)
2025-04-11 5.27 -0.02 (-0.38% ↓)
2025-04-10 5.29 -0.03 (-0.56% ↓)
2025-04-09 5.32 -0.02 (-0.37% ↓)
2025-04-08 5.34 -0.15 (-2.73% ↓)
2025-04-07 5.49 -0.02 (-0.36% ↓)
2025-04-04 5.51 -0.22 (-3.84% ↓)
2025-04-03 5.73 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-04-02 5.74 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-04-01 5.75 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-03-31 5.76 0.00 (0.00%)
2025-03-28 5.76 0.00 (0.00%)
2025-03-27 5.76 0.00 (0.00%)
2025-03-26 5.76 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-03-25 5.77 -0.02 (-0.35% ↓)
2025-03-24 5.79 0.00 (0.00%)
2025-03-21 5.79 0.00 (0.00%)
2025-03-20 5.79 0.00 (0.00%)
2025-03-19 5.79 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-03-18 5.80 +0.01 (+0.17% ↑)
2025-03-17 5.79 0.00 (0.00%)
2025-03-14 5.79 0.00 (0.00%)
2025-03-13 5.79 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-03-12 5.80 0.00 (0.00%)
2025-03-11 5.80 0.00 (0.00%)
2025-03-10 5.80 0.00 (0.00%)
2025-03-07 5.80 0.00 (0.00%)
2025-03-06 5.80 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-03-05 5.81 0.00 (0.00%)
2025-03-04 5.81 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-03-03 5.82 +0.01 (+0.17% ↑)
2025-02-28 5.81 0.00 (0.00%)
2025-02-27 5.81 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-02-26 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-25 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-24 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-21 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-20 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-19 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-18 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-17 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-14 5.82 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-02-13 5.83 +0.01 (+0.17% ↑)
2025-02-12 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-11 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-10 5.82 0.00 (0.00%)
2025-02-07 5.82 +0.01 (+0.17% ↑)
2025-02-06 5.81 0.00 (0.00%)
2025-02-05 5.81 0.00 (0.00%)
2025-02-04 5.81 0.00 (0.00%)
2025-02-03 5.81 0.00 (0.00%)
2025-01-31 5.81 0.00 (0.00%)
2025-01-30 5.81 0.00 (0.00%)
2025-01-29 5.81 0.00 (0.00%)
2025-01-28 5.81 0.00 (0.00%)
2025-01-27 5.81 0.00 (0.00%)
2025-01-24 5.81 +0.01 (+0.17% ↑)
2025-01-23 5.80 0.00 (0.00%)
2025-01-22 5.80 0.00 (0.00%)
2025-01-21 5.80 0.00 (0.00%)
2025-01-20 5.80 +0.01 (+0.17% ↑)
2025-01-17 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-16 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-15 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-14 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-13 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-10 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-09 5.79 0.00 (0.00%)
2025-01-08 5.79 -0.01 (-0.17% ↓)
2025-01-07 5.80 0.00 (0.00%)
2025-01-03 5.80 0.00 (0.00%)
2025-01-02 5.80 0.00 (0.00%)
2024-12-31 5.80 0.00 (0.00%)
2024-12-30 5.80 0.00 (0.00%)
2024-12-27 5.80 0.00 (0.00%)
2024-12-24 5.80 0.00 (0.00%)
2024-12-23 5.80 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-12-20 5.79 0.00 (0.00%)
2024-12-19 5.79 0.00 (0.00%)
2024-12-18 5.79 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-12-17 5.78 0.00 (0.00%)
2024-12-16 5.78 0.00 (0.00%)
2024-12-13 5.78 0.00 (0.00%)
2024-12-12 5.78 0.00 (0.00%)
2024-12-11 5.78 0.00 (0.00%)
2024-12-10 5.78 0.00 (0.00%)
2024-12-09 5.78 +0.01 (+0.17% ↑)
2024-12-06 5.77 0.00 (0.00%)
2024-07-24 5.87 0.00 (0.00%)
2024-12-05 5.77 -0.01 (-0.17% ↓)
2024-12-04 5.78 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.