Ceny mieszkań Gdańsk

11 978 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Gdańsk w roku 2023

+4.82% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Gdańsk (Miasto Wolności) jest morska stolica Polski i województwa pomorskiego oraz jednym z największych portów nad Bałtykiem. Położony jest nad Zatoką Gdańską na północy kraju. Liczba ludności wynosi około 472 tyś. osób, a gęstość zaludnienia to około 1 790 os/km2 (stanem na rok 2020). Miasto portowe Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto - kulturalne, naukowe i gospodarcze centrum oraz ważny węzeł komunikacyjny północnej Polski; policentryczny ośrodek metropolitalny zliczający około 15.5 mln osób ludności.

Gdańsk przyciąga turystów morzem, licznymi atrakcjami, zabytkami, niezwykłą architekturą oraz ponad 1000-letnią historią miasta. Liczba ludności Gdańska rośnie od roku 1995. Położenie miasta, aglomeracja Trójmiasta, porty i Bałtyk tworzą nowe miejsca pracy oraz okazje inwestycyjne. Sprowadza to nowych mieszkańców i pracowników z całego kraju i nie tylko. We Gdańsku działa około 93 tyś. firm (stanem na rok 2018).

Jak można zauważyć na wykresach poniżej, przypływ ludzi odwzorował się na rynku nieruchomości zarówno komercyjnych, jak również mieszkalnych. W roku 2022 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Gdańsku wynosiła 11401 zł/m2. Natomiast w roku 2023 już 11978 zł/m2 - co oznacza wzrost o 4.82%. Ponad 7 tyś. mieszkań zostało oddanych do użytku w roku 2019. W 2020 wydano około 10 tyś. pozwoleń na budowę.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Gdańsk

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 5 602 zł/m2 4 373 zł/m2 4 974 zł/m2 3 999 zł/m2
2007 7 473 zł/m2 6 590 zł/m2 6 570 zł/m2 5 730 zł/m2
2008 7 696 zł/m2 6 862 zł/m2 6 725 zł/m2 6 040 zł/m2
2009 6 488 zł/m2 5 624 zł/m2 6 523 zł/m2 5 760 zł/m2
2010 5 710 zł/m2 5 501 zł/m2 6 434 zł/m2 5 716 zł/m2
2011 5 769 zł/m2 5 585 zł/m2 6 456 zł/m2 5 480 zł/m2
2012 6 399 zł/m2 5 522 zł/m2 6 302 zł/m2 5 145 zł/m2
2013 6 456 zł/m2 5 731 zł/m2 6 143 zł/m2 4 908 zł/m2
2014 6 171 zł/m2 5 767 zł/m2 5 977 zł/m2 4 961 zł/m2
2015 6 517 zł/m2 5 955 zł/m2 6 014 zł/m2 5 209 zł/m2
2016 6 576 zł/m2 6 350 zł/m2 6 298 zł/m2 5 513 zł/m2
2017 6 984 zł/m2 6 644 zł/m2 6 979 zł/m2 6 053 zł/m2
2018 8 343 zł/m2 7 493 zł/m2 8 473 zł/m2 6 942 zł/m2
2019 9 145 zł/m2 8 417 zł/m2 9 652 zł/m2 7 826 zł/m2
2020 9 759 zł/m2 8 975 zł/m2 10 423 zł/m2 8 655 zł/m2
2021 10 237 zł/m2 10 223 zł/m2 10 987 zł/m2 9 469 zł/m2
2022 11 566 zł/m2 11 109 zł/m2 12 065 zł/m2 10 865 zł/m2
2023 12 225 zł/m2 11 573 zł/m2 12 866 zł/m2 11 249 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Gdańsk

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 373 zł/m2 3 999 zł/m2
2007 6 590 zł/m2 5 730 zł/m2
2008 6 862 zł/m2 6 040 zł/m2
2009 5 624 zł/m2 5 760 zł/m2
2010 5 501 zł/m2 5 716 zł/m2
2011 5 585 zł/m2 5 480 zł/m2
2012 5 522 zł/m2 5 145 zł/m2
2013 5 731 zł/m2 4 908 zł/m2
2014 5 767 zł/m2 4 961 zł/m2
2015 5 955 zł/m2 5 209 zł/m2
2016 6 350 zł/m2 5 513 zł/m2
2017 6 644 zł/m2 6 053 zł/m2
2018 7 493 zł/m2 6 942 zł/m2
2019 8 417 zł/m2 7 826 zł/m2
2020 8 975 zł/m2 8 655 zł/m2
2021 10 223 zł/m2 9 469 zł/m2
2022 11 109 zł/m2 10 865 zł/m2
2023 11 573 zł/m2 11 249 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Gdańsk

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 5 602 zł/m2 4 974 zł/m2
2007 7 473 zł/m2 6 570 zł/m2
2008 7 696 zł/m2 6 725 zł/m2
2009 6 488 zł/m2 6 523 zł/m2
2010 5 710 zł/m2 6 434 zł/m2
2011 5 769 zł/m2 6 456 zł/m2
2012 6 399 zł/m2 6 302 zł/m2
2013 6 456 zł/m2 6 143 zł/m2
2014 6 171 zł/m2 5 977 zł/m2
2015 6 517 zł/m2 6 014 zł/m2
2016 6 576 zł/m2 6 298 zł/m2
2017 6 984 zł/m2 6 979 zł/m2
2018 8 343 zł/m2 8 473 zł/m2
2019 9 145 zł/m2 9 652 zł/m2
2020 9 759 zł/m2 10 423 zł/m2
2021 10 237 zł/m2 10 987 zł/m2
2022 11 566 zł/m2 12 065 zł/m2
2023 12 225 zł/m2 12 866 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski