Ceny mieszkań Kielce

7 668 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Kielce w roku 2023

+7.25% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Kielce

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 206 zł/m2 2 925 zł/m2 2 776 zł/m2 2 514 zł/m2
2007 4 103 zł/m2 3 914 zł/m2 4 139 zł/m2 3 557 zł/m2
2008 5 104 zł/m2 4 704 zł/m2 4 484 zł/m2 4 081 zł/m2
2009 5 078 zł/m2 4 749 zł/m2 4 422 zł/m2 4 008 zł/m2
2010 4 950 zł/m2 4 738 zł/m2 4 611 zł/m2 4 154 zł/m2
2011 4 901 zł/m2 4 832 zł/m2 4 568 zł/m2 4 288 zł/m2
2012 5 096 zł/m2 4 821 zł/m2 4 497 zł/m2 3 994 zł/m2
2013 4 976 zł/m2 4 666 zł/m2 4 313 zł/m2 3 810 zł/m2
2014 4 812 zł/m2 4 598 zł/m2 4 181 zł/m2 3 795 zł/m2
2015 4 840 zł/m2 4 603 zł/m2 4 046 zł/m2 3 663 zł/m2
2016 4 759 zł/m2 4 634 zł/m2 4 024 zł/m2 3 560 zł/m2
2017 4 744 zł/m2 4 599 zł/m2 4 116 zł/m2 3 606 zł/m2
2018 4 926 zł/m2 4 790 zł/m2 4 395 zł/m2 3 831 zł/m2
2019 5 248 zł/m2 5 134 zł/m2 4 846 zł/m2 4 208 zł/m2
2020 6 008 zł/m2 5 661 zł/m2 5 467 zł/m2 4 747 zł/m2
2021 6 495 zł/m2 6 382 zł/m2 5 943 zł/m2 5 342 zł/m2
2022 7 811 zł/m2 7 591 zł/m2 6 825 zł/m2 6 224 zł/m2
2023 8 526 zł/m2 8 333 zł/m2 7 211 zł/m2 6 603 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Kielce

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 925 zł/m2 2 514 zł/m2
2007 3 914 zł/m2 3 557 zł/m2
2008 4 704 zł/m2 4 081 zł/m2
2009 4 749 zł/m2 4 008 zł/m2
2010 4 738 zł/m2 4 154 zł/m2
2011 4 832 zł/m2 4 288 zł/m2
2012 4 821 zł/m2 3 994 zł/m2
2013 4 666 zł/m2 3 810 zł/m2
2014 4 598 zł/m2 3 795 zł/m2
2015 4 603 zł/m2 3 663 zł/m2
2016 4 634 zł/m2 3 560 zł/m2
2017 4 599 zł/m2 3 606 zł/m2
2018 4 790 zł/m2 3 831 zł/m2
2019 5 134 zł/m2 4 208 zł/m2
2020 5 661 zł/m2 4 747 zł/m2
2021 6 382 zł/m2 5 342 zł/m2
2022 7 591 zł/m2 6 224 zł/m2
2023 8 333 zł/m2 6 603 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Kielce

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 206 zł/m2 2 776 zł/m2
2007 4 103 zł/m2 4 139 zł/m2
2008 5 104 zł/m2 4 484 zł/m2
2009 5 078 zł/m2 4 422 zł/m2
2010 4 950 zł/m2 4 611 zł/m2
2011 4 901 zł/m2 4 568 zł/m2
2012 5 096 zł/m2 4 497 zł/m2
2013 4 976 zł/m2 4 313 zł/m2
2014 4 812 zł/m2 4 181 zł/m2
2015 4 840 zł/m2 4 046 zł/m2
2016 4 759 zł/m2 4 024 zł/m2
2017 4 744 zł/m2 4 116 zł/m2
2018 4 926 zł/m2 4 395 zł/m2
2019 5 248 zł/m2 4 846 zł/m2
2020 6 008 zł/m2 5 467 zł/m2
2021 6 495 zł/m2 5 943 zł/m2
2022 7 811 zł/m2 6 825 zł/m2
2023 8 526 zł/m2 7 211 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski