Ceny mieszkań Bydgoszcz

8 599 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Bydgoszcz w roku 2024

+6.57% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 595 zł/m2 2 737 zł/m2 2 657 zł/m2 2 392 zł/m2
2007 5 006 zł/m2 4 039 zł/m2 3 911 zł/m2 3 483 zł/m2
2008 4 969 zł/m2 4 735 zł/m2 4 070 zł/m2 3 915 zł/m2
2009 4 924 zł/m2 4 827 zł/m2 4 140 zł/m2 3 817 zł/m2
2010 4 969 zł/m2 4 735 zł/m2 4 178 zł/m2 3 782 zł/m2
2011 4 834 zł/m2 4 642 zł/m2 4 047 zł/m2 3 722 zł/m2
2012 4 836 zł/m2 4 581 zł/m2 3 826 zł/m2 3 427 zł/m2
2013 5 132 zł/m2 4 774 zł/m2 3 674 zł/m2 3 386 zł/m2
2014 5 060 zł/m2 4 706 zł/m2 3 786 zł/m2 3 431 zł/m2
2015 5 125 zł/m2 4 726 zł/m2 3 793 zł/m2 3 558 zł/m2
2016 5 199 zł/m2 4 868 zł/m2 3 917 zł/m2 3 691 zł/m2
2017 5 689 zł/m2 5 106 zł/m2 4 233 zł/m2 3 891 zł/m2
2018 6 243 zł/m2 5 465 zł/m2 4 540 zł/m2 4 318 zł/m2
2019 6 394 zł/m2 6 092 zł/m2 5 110 zł/m2 4 915 zł/m2
2020 7 009 zł/m2 6 471 zł/m2 5 881 zł/m2 5 516 zł/m2
2021 7 587 zł/m2 7 215 zł/m2 6 303 zł/m2 5 861 zł/m2
2022 8 763 zł/m2 7 946 zł/m2 6 946 zł/m2 6 437 zł/m2
2023 9 466 zł/m2 8 622 zł/m2 7 449 zł/m2 6 598 zł/m2
2024 9 979 zł/m2 8 975 zł/m2 8 151 zł/m2 7 291 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Bydgoszcz

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 737 zł/m2 2 392 zł/m2
2007 4 039 zł/m2 3 483 zł/m2
2008 4 735 zł/m2 3 915 zł/m2
2009 4 827 zł/m2 3 817 zł/m2
2010 4 735 zł/m2 3 782 zł/m2
2011 4 642 zł/m2 3 722 zł/m2
2012 4 581 zł/m2 3 427 zł/m2
2013 4 774 zł/m2 3 386 zł/m2
2014 4 706 zł/m2 3 431 zł/m2
2015 4 726 zł/m2 3 558 zł/m2
2016 4 868 zł/m2 3 691 zł/m2
2017 5 106 zł/m2 3 891 zł/m2
2018 5 465 zł/m2 4 318 zł/m2
2019 6 092 zł/m2 4 915 zł/m2
2020 6 471 zł/m2 5 516 zł/m2
2021 7 215 zł/m2 5 861 zł/m2
2022 7 946 zł/m2 6 437 zł/m2
2023 8 622 zł/m2 6 598 zł/m2
2024 8 975 zł/m2 7 291 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Bydgoszcz

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 595 zł/m2 2 657 zł/m2
2007 5 006 zł/m2 3 911 zł/m2
2008 4 969 zł/m2 4 070 zł/m2
2009 4 924 zł/m2 4 140 zł/m2
2010 4 969 zł/m2 4 178 zł/m2
2011 4 834 zł/m2 4 047 zł/m2
2012 4 836 zł/m2 3 826 zł/m2
2013 5 132 zł/m2 3 674 zł/m2
2014 5 060 zł/m2 3 786 zł/m2
2015 5 125 zł/m2 3 793 zł/m2
2016 5 199 zł/m2 3 917 zł/m2
2017 5 689 zł/m2 4 233 zł/m2
2018 6 243 zł/m2 4 540 zł/m2
2019 6 394 zł/m2 5 110 zł/m2
2020 7 009 zł/m2 5 881 zł/m2
2021 7 587 zł/m2 6 303 zł/m2
2022 8 763 zł/m2 6 946 zł/m2
2023 9 466 zł/m2 7 449 zł/m2
2024 9 979 zł/m2 8 151 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski