8 646 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Bydgoszcz w roku 2024
+7.08% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok
Bydgoszcz, położona w północnej części Polski nad Brdą i Wisłą, to dynamicznie rozwijające się miasto o bogatej historii i silnym zapleczu gospodarczym. Jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego i liczy około 340 tysięcy mieszkańców, a jego gęstość zaludnienia wynosi około 2000 osób na km² (stan na 2023 rok). Bydgoszcz to ważny ośrodek przemysłowy, logistyczny oraz akademicki, który dzięki inwestycjom w infrastrukturę i rozwój technologii staje się coraz bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.
Miasto oferuje wysoką jakość życia – liczne parki, bliskość rzek i Kanału Bydgoskiego oraz rozwinięta sieć ścieżek rowerowych sprawiają, że Bydgoszcz jest idealnym miejscem dla miłośników aktywnego trybu życia. Bogata oferta edukacyjna, w tym renomowane uczelnie, a także rozwijający się rynek pracy, przyciągają młode osoby oraz rodziny z dziećmi. W ostatnich latach w Bydgoszczy powstaje coraz więcej nowoczesnych osiedli i apartamentowców, a także domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta. Popularnym wyborem są również mieszkania w zabytkowych kamienicach, które po renowacji łączą historyczny charakter z nowoczesnym standardem.
Bydgoszcz jest również ważnym ośrodkiem akademickim – na lokalnych uczelniach studiuje około 35 tysięcy osób, co znacząco wpływa na rynek najmu. Miasto stawia na innowacje i nowoczesne technologie, a rozwój branży IT oraz sektora logistycznego przyciąga nowych inwestorów i mieszkańców. Dzięki dogodnemu położeniu, rozbudowanej infrastrukturze oraz wysokiej jakości życia Bydgoszcz to miasto z ogromnym potencjałem inwestycyjnym.
Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz
Rok | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
2006 | 3 595 zł/m2 | 2 737 zł/m2 | 2 657 zł/m2 | 2 392 zł/m2 |
2007 | 5 006 zł/m2 | 4 039 zł/m2 | 3 911 zł/m2 | 3 483 zł/m2 |
2008 | 4 969 zł/m2 | 4 735 zł/m2 | 4 070 zł/m2 | 3 915 zł/m2 |
2009 | 4 924 zł/m2 | 4 827 zł/m2 | 4 140 zł/m2 | 3 817 zł/m2 |
2010 | 4 969 zł/m2 | 4 735 zł/m2 | 4 178 zł/m2 | 3 782 zł/m2 |
2011 | 4 834 zł/m2 | 4 642 zł/m2 | 4 047 zł/m2 | 3 722 zł/m2 |
2012 | 4 836 zł/m2 | 4 581 zł/m2 | 3 826 zł/m2 | 3 427 zł/m2 |
2013 | 5 132 zł/m2 | 4 774 zł/m2 | 3 674 zł/m2 | 3 386 zł/m2 |
2014 | 5 060 zł/m2 | 4 706 zł/m2 | 3 786 zł/m2 | 3 431 zł/m2 |
2015 | 5 125 zł/m2 | 4 726 zł/m2 | 3 793 zł/m2 | 3 558 zł/m2 |
2016 | 5 199 zł/m2 | 4 868 zł/m2 | 3 917 zł/m2 | 3 691 zł/m2 |
2017 | 5 689 zł/m2 | 5 106 zł/m2 | 4 233 zł/m2 | 3 891 zł/m2 |
2018 | 6 243 zł/m2 | 5 465 zł/m2 | 4 540 zł/m2 | 4 318 zł/m2 |
2019 | 6 394 zł/m2 | 6 092 zł/m2 | 5 110 zł/m2 | 4 915 zł/m2 |
2020 | 7 009 zł/m2 | 6 471 zł/m2 | 5 881 zł/m2 | 5 516 zł/m2 |
2021 | 7 587 zł/m2 | 7 215 zł/m2 | 6 303 zł/m2 | 5 861 zł/m2 |
2022 | 8 763 zł/m2 | 7 946 zł/m2 | 6 946 zł/m2 | 6 437 zł/m2 |
2023 | 9 466 zł/m2 | 8 622 zł/m2 | 7 449 zł/m2 | 6 598 zł/m2 |
2024 | 10 081 zł/m2 | 8 987 zł/m2 | 8 188 zł/m2 | 7 327 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny
Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Bydgoszcz
Rok | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
---|---|---|
2006 | 2 737 zł/m2 | 2 392 zł/m2 |
2007 | 4 039 zł/m2 | 3 483 zł/m2 |
2008 | 4 735 zł/m2 | 3 915 zł/m2 |
2009 | 4 827 zł/m2 | 3 817 zł/m2 |
2010 | 4 735 zł/m2 | 3 782 zł/m2 |
2011 | 4 642 zł/m2 | 3 722 zł/m2 |
2012 | 4 581 zł/m2 | 3 427 zł/m2 |
2013 | 4 774 zł/m2 | 3 386 zł/m2 |
2014 | 4 706 zł/m2 | 3 431 zł/m2 |
2015 | 4 726 zł/m2 | 3 558 zł/m2 |
2016 | 4 868 zł/m2 | 3 691 zł/m2 |
2017 | 5 106 zł/m2 | 3 891 zł/m2 |
2018 | 5 465 zł/m2 | 4 318 zł/m2 |
2019 | 6 092 zł/m2 | 4 915 zł/m2 |
2020 | 6 471 zł/m2 | 5 516 zł/m2 |
2021 | 7 215 zł/m2 | 5 861 zł/m2 |
2022 | 7 946 zł/m2 | 6 437 zł/m2 |
2023 | 8 622 zł/m2 | 6 598 zł/m2 |
2024 | 8 987 zł/m2 | 7 327 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski
Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny
Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Bydgoszcz
Rok | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
---|---|---|
2006 | 3 595 zł/m2 | 2 657 zł/m2 |
2007 | 5 006 zł/m2 | 3 911 zł/m2 |
2008 | 4 969 zł/m2 | 4 070 zł/m2 |
2009 | 4 924 zł/m2 | 4 140 zł/m2 |
2010 | 4 969 zł/m2 | 4 178 zł/m2 |
2011 | 4 834 zł/m2 | 4 047 zł/m2 |
2012 | 4 836 zł/m2 | 3 826 zł/m2 |
2013 | 5 132 zł/m2 | 3 674 zł/m2 |
2014 | 5 060 zł/m2 | 3 786 zł/m2 |
2015 | 5 125 zł/m2 | 3 793 zł/m2 |
2016 | 5 199 zł/m2 | 3 917 zł/m2 |
2017 | 5 689 zł/m2 | 4 233 zł/m2 |
2018 | 6 243 zł/m2 | 4 540 zł/m2 |
2019 | 6 394 zł/m2 | 5 110 zł/m2 |
2020 | 7 009 zł/m2 | 5 881 zł/m2 |
2021 | 7 587 zł/m2 | 6 303 zł/m2 |
2022 | 8 763 zł/m2 | 6 946 zł/m2 |
2023 | 9 466 zł/m2 | 7 449 zł/m2 |
2024 | 10 081 zł/m2 | 8 188 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski